渋川式点数計算
渋川式点数計算を見て。点数計算のコツを学んだ。
- 符は無視
- 親の点数計算は無視
- ピンフとチートイツは無視
まずは満貫以上の点数を覚える
満貫以上子の点数 | ||||
---|---|---|---|---|
3〜5翻 | 8,000点 | 満貫(マンガン) | ||
6〜7翻 | 12,000点 | 跳満(ハネマン) | ||
8〜10翻 | 16,000点 | 倍満(バイマン) | ||
11〜12翻 | 24,000点 | 三倍満(サンバイマン) | ||
13翻以上 | 32,000点 | 数え役満(カゾエヤクマン) |
満貫以下の点数を覚える
飜数 | 鳴きロン/面前ロン(ツモ) |
---|---|
1飜 | 1,000/1300(300/500) |
2飜 | 2,000/2600(500/1000) |
3飜 | 3,900/5200(1000/2000) |
ピンフ・七対子の点数
ピンフ
飜数 | ロン | ツモ |
1飜 | 1000 | なし |
2飜 | 2000 | 400/700 |
3飜 | 3900 | 700/1300 |
4飜 | 7700 | 1300/2600 |
チートイツ
飜数 | ロン | ツモ |
1飜 | なし | なし |
2飜 | 1600 | なし |
3飜 | 3200 | 800/1600 |
4飜 | 6400 | 1600/3200 |
親の点数は子の点数の1.5倍
基本子の点数を1.5倍すると親の点数になりますが、少し例外があります。それがまたピンフとチートイツです。
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 5翻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンフ | ロン | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 12,000 | 満貫 | ||
ツモ | – | 700 オール | 1,300 オール | 2,600 オール | ||||
チートイツ | ロン | – | 2,400 | 4,800 | 9,600 | |||
ツモ | – | – | 1,600 オール | 3,200 オール |
渋川難波も50符2翻で何点かわからないらしい
手牌を見ると何点かわかるらしいが、プロ雀士でも分からずに打っている。そもそも60符以上の符はほぼ現れない。ゲームなら自動的に点数計算してくれるが、オーラスで逆転できるかどうかの時役立つ。
サイト内に点数計算練習ドリルを実装しているので、これだけ覚えてあとは練習あるのみ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません